The great affair is to move
Cheap weekends out of Barcelona. Four people — two adults, two kids. Return fares from Ryanair and Vueling, priced for the whole group. Deal measures how far each date falls below what that same destination usually costs, not below a fixed cap. Rows on white are the perfect weekend: out on Friday, back Sunday afternoon or evening.
Out Friday, two nights, back Sunday afternoon or evening. 42 options, cheapest first.
| Destination | Flight | Depart | Return | Nts | From · carry-onEUR | + bagEUR | Per personEUR | Deal | Verified 4 paxEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AlgheroAHOItaly | FRFR8977 · FR6804 | fri 16 oct05:45 → 07:10 | sun 18 oct23:50 → 01:10 | 2 | •144 | 214 | 36 | 24% | 144 | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3800 · FR6823 | fri 2 oct20:10 → 21:35 | sun 4 oct21:45 → 01:00 | 2 | •148 | 218 | 37 | 62% | 172+24 | Book › |
| MenorcaMAHEspaña | VYVY3618 · VY3611 | fri 20 nov07:00 → 08:00 | sun 22 nov15:30 → 16:20 | 2 | •158 | 208 | 39 | 32% | 158 | Book › |
| VeneciaVCEItalia | VYVY6092 · VY6095 | fri 11 dec12:40 → 14:25 | sun 13 dec22:20 → 00:20 | 2 | •189 | 259 | 47 | 21% | 189 | Book › |
| AsturiasOVDEspaña | VYVY1186 · VY1193 | fri 8 jan07:20 → 08:55 | sun 10 jan23:00 → 00:25 | 2 | •208 | 258 | 52 | 45% | 208 | Book › |
| VigoVGOEspaña | VYVY1216 · VY1245 | fri 15 jan20:15 → 22:05 | sun 17 jan23:55 → 01:40 | 2 | •216 | 266 | 54 | 54% | 216 | Book › |
| NantesNTEFrancia | VYVY8140 · VY8143 | fri 22 jan13:45 → 15:20 | sun 24 jan22:00 → 23:35 | 2 | •220 | 290 | 55 | 36% | 220 | Book › |
| CagliariCAGItalia | VYVY6118 · VY6119 | fri 9 apr13:00 → 14:30 | sun 11 apr15:15 → 16:50 | 2 | •220 | 290 | 55 | 36% | 220 | Book › |
| OportoOPOPortugal | VYVY1170 · VY1183 | fri 11 dec07:10 → 08:10 | sun 13 dec21:55 → 00:35 | 2 | •236 | 306 | 59 | 24% | 236 | Book › |
| Stockholm ArlandaARNSweden | FRFR3076 · FR3077 | fri 16 oct05:45 → 09:25 | sun 18 oct21:50 → 01:25 | 2 | •240 | 310 | 60 | 58% | 240 | Book › |
| LyonLYSFrancia | VYVY8130 · VY8131 | fri 22 jan19:50 → 21:15 | sun 24 jan21:20 → 22:45 | 2 | •240 | 310 | 60 | 29% | 240 | Book › |
| Stockholm ArlandaARNSweden | FRFR3076 · FR3077 | fri 2 oct05:45 → 09:25 | sun 4 oct21:50 → 01:25 | 2 | •242 | 312 | 60 | 57% | 240-2 | Book › |
| San SebastiánEASEspaña | VYVY1098 · VY1101 | fri 8 jan12:20 → 13:35 | sun 10 jan18:10 → 19:15 | 2 | •260 | 310 | 65 | 26% | 260 | Book › |
| ManchesterMANReino Unido | VYVY8746 · VY8749 | fri 16 oct11:00 → 12:40 | sun 18 oct20:55 → 00:25 | 2 | •262 | 332 | 66 | 44% | 262 | Book › |
| BariBRIItalia | VYVY6112 · VY6113 | fri 5 mar06:40 → 08:45 | sun 7 mar15:10 → 17:25 | 2 | •279 | 349 | 70 | 43% | 279 | Book › |
| BruselasBRUBélgica | VYVY1090 · VY1097 | fri 11 jun07:20 → 09:40 | sun 13 jun20:25 → 22:35 | 2 | •284 | 354 | 71 | 25% | 284 | Book › |
| Nápoles (Salerno)QSRItalia | VYVY8358 · VY8359 | fri 20 nov19:40 → 21:40 | sun 22 nov22:20 → 00:25 | 2 | •284 | 354 | 71 | 10% | 284 | Book › |
| StuttgartSTRAlemania | VYVY1208 · VY1211 | fri 19 feb06:30 → 08:30 | sun 21 feb22:05 → 23:59 | 2 | •305 | 375 | 76 | 43% | 305 | Book › |
| MarrakechRAKMarruecos | VYVY8510 · VY8511 | fri 22 jan20:10 → 22:40 | sun 24 jan21:55 → 00:15 | 2 | •316 | 386 | 79 | 38% | 316 | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 6 nov21:10 → 00:20 | sun 8 nov17:40 → 20:40 | 2 | •325 | 395 | 81 | 29% | — | Book › |
| Berlin BrandenburgBERGermany | FRFR133 · FR132 | fri 8 jan07:40 → 10:20 | sun 10 jan20:00 → 22:35 | 2 | •400 | 470 | 100 | 25% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 20 nov21:10 → 00:20 | sun 22 nov17:40 → 20:40 | 2 | •414 | 484 | 103 | 10% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 15 jan21:10 → 00:20 | sun 17 jan17:40 → 20:40 | 2 | •424 | 494 | 106 | 8% | — | Book › |
| Stockholm ArlandaARNSweden | FRFR3076 · FR3077 | fri 18 sep05:45 → 09:25 | sun 20 sep21:50 → 01:25 | 2 | •446 | 516 | 112 | 21% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 12 feb21:10 → 00:20 | sun 14 feb17:40 → 20:40 | 2 | •460 | 530 | 115 | 0% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 26 feb21:10 → 00:20 | sun 28 feb17:40 → 20:40 | 2 | •460 | 530 | 115 | 0% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 12 mar21:10 → 00:20 | sun 14 mar17:40 → 20:40 | 2 | •460 | 530 | 115 | 0% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 4 sep11:40 → 14:50 | sun 6 sep20:30 → 23:25 | 2 | ▼476 | 546 | 119 | -4% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 11 dec21:10 → 00:20 | sun 13 dec17:40 → 20:40 | 2 | •480 | 550 | 120 | -4% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 8 jan21:10 → 00:20 | sun 10 jan17:40 → 20:40 | 2 | •500 | 570 | 125 | -9% | — | Book › |
| EdinburghEDIUnited Kingdom | FRFR6275 · FR6274 | fri 23 apr10:50 → 12:45 | sun 25 apr18:45 → 22:30 | 2 | •500 | 570 | 125 | -16% | — | Book › |
| Stockholm ArlandaARNSweden | FRFR3076 · FR3077 | fri 4 sep05:45 → 09:25 | sun 6 sep21:50 → 01:25 | 2 | •512 | 582 | 128 | 9% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 5 feb21:10 → 00:20 | sun 7 feb17:40 → 20:40 | 2 | •536 | 606 | 134 | -16% | — | Book › |
| EdinburghEDIUnited Kingdom | FRFR6275 · FR6274 | fri 14 may10:50 → 12:45 | sun 16 may18:45 → 22:30 | 2 | •536 | 606 | 134 | -24% | — | Book › |
| EdinburghEDIUnited Kingdom | FRFR6267 · FR6274 | fri 4 jun14:20 → 16:15 | sun 6 jun18:45 → 22:30 | 2 | •536 | 606 | 134 | -24% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 2 oct11:40 → 14:50 | sun 4 oct20:30 → 23:25 | 2 | ▲546 | 616 | 136 | -19% | — | Book › |
| Berlin BrandenburgBERGermany | FRFR149 · FR132 | fri 30 apr10:15 → 12:55 | sun 2 may16:40 → 19:15 | 2 | •608 | 678 | 152 | -14% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 18 dec21:10 → 00:20 | sun 20 dec17:40 → 20:40 | 2 | •632 | 702 | 158 | -37% | — | Book › |
| Stockholm ArlandaARNSweden | FRFR3076 · FR3077 | fri 8 jan20:35 → 00:20 | sun 10 jan16:20 → 19:55 | 2 | •700 | 770 | 175 | -24% | — | Book › |
| CopenhagenCPHDenmark | FRFR1279 · FR1280 | fri 16 oct11:40 → 14:50 | sun 18 oct20:30 → 23:25 | 2 | •760 | 830 | 190 | -65% | — | Book › |
| EdinburghEDIUnited Kingdom | FRFR6275 · FR6274 | fri 23 jul10:50 → 12:45 | sun 25 jul18:45 → 22:30 | 2 | •768 | 838 | 192 | -78% | — | Book › |
| EdinburghEDIUnited Kingdom | FRFR6275 · FR6274 | fri 2 jul10:50 → 12:45 | sun 4 jul18:45 → 22:30 | 2 | •792 | 862 | 198 | -83% | — | Book › |
What falls furthest below its usual price, with two-night trips weighted first.
| Destination | Flight | Depart | Return | Nts | From · carry-onEUR | + bagEUR | Per personEUR | Deal | Verified 4 paxEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NadorNDRMarruecos | VYVY3316 · VY3317 | sat 26 sep19:25 → 20:15 | wed 30 sep20:40 → 23:25 | 4 | •197 | 267 | 49 | 72% | 197 | Book › |
| FaroFAOPortugal | VYVY1124 · VY1125 | tue 4 may14:50 → 15:50 | thu 6 may21:10 → 00:05 | 2 | •184 | 254 | 46 | 64% | 184 | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3800 · FR6823 | fri 2 oct20:10 → 21:35 | sun 4 oct21:45 → 01:00 | 2 | •148 | 218 | 37 | 62% | 172+24 | Book › |
| DubrovnikDBVCroacia | VYVY1090 · VY1091 | sat 28 nov18:00 → 20:15 | tue 1 dec20:35 → 23:00 | 3 | •204 | 274 | 51 | 62% | 204 | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3792 · FR6823 | wed 30 sep11:10 → 12:35 | sun 4 oct21:45 → 01:00 | 4 | •140 | 210 | 35 | 64% | — | Book › |
| PalermoPMOItalia | VYVY6126 · VY2725 | sun 8 nov07:20 → 09:10 | wed 11 nov20:00 → 22:00 | 3 | •137 | 207 | 34 | 61% | 137 | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3800 · FR3801 | fri 2 oct20:10 → 21:35 | mon 5 oct16:25 → 19:40 | 3 | •152 | 222 | 38 | 61% | — | Book › |
| BristolBRSUnited Kingdom | FRFR3160 · FR3161 | thu 17 sep22:30 → 23:55 | sat 19 sep13:20 → 16:30 | 2 | •160 | 230 | 40 | 59% | — | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3792 · FR3793 | mon 19 oct08:10 → 09:35 | tue 20 oct12:40 → 15:55 | 1 | •148 | 218 | 37 | 62% | — | Book › |
| DublínDUBIrlanda | VYVY1092 · VY1093 | tue 8 dec10:15 → 12:05 | wed 9 dec12:50 → 16:30 | 1 | •220 | 290 | 55 | 62% | 220 | Book › |
| MaltaMLAMalta | VYVY1158 · VY1159 | sun 7 mar11:25 → 13:35 | mon 8 mar14:15 → 16:30 | 1 | •176 | 246 | 44 | 61% | 176 | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3792 · FR3793 | sat 17 oct12:45 → 14:10 | tue 20 oct12:40 → 15:55 | 3 | •156 | 226 | 39 | 60% | — | Book › |
| BrusselsBRUBelgium | FRFR2918 · FR2926 | mon 7 sep05:55 → 08:10 | wed 9 sep20:25 → 22:30 | 2 | •224 | 294 | 56 | 58% | — | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3792 · FR3801 | mon 5 oct08:10 → 09:35 | wed 7 oct18:20 → 21:35 | 2 | •164 | 234 | 41 | 58% | — | Book › |
| BristolBRSUnited Kingdom | FRFR3160 · FR9174 | fri 23 oct11:50 → 13:15 | tue 27 oct07:45 → 10:55 | 4 | •148 | 218 | 37 | 62% | — | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3792 · FR3793 | fri 16 oct09:30 → 10:55 | tue 20 oct12:40 → 15:55 | 4 | •148 | 218 | 37 | 62% | — | Book › |
| East MidlandsEMAUnited Kingdom | FRFR9387 · FR9392 | mon 7 sep09:45 → 11:10 | wed 9 sep13:30 → 16:45 | 2 | •183 | 253 | 46 | 58% | — | Book › |
| Brussels CharleroiCRLBelgium | FRFR2834 · FR2835 | tue 22 sep09:30 → 11:45 | thu 24 sep21:05 → 23:05 | 2 | •156 | 226 | 39 | 58% | — | Book › |
| East MidlandsEMAUnited Kingdom | FRFR9387 · FR9392 | mon 7 sep09:45 → 11:10 | thu 10 sep21:45 → 01:10 | 3 | •176 | 246 | 44 | 59% | — | Book › |
| East MidlandsEMAUnited Kingdom | FRFR9387 · FR9388 | thu 24 sep08:50 → 10:15 | sun 27 sep07:05 → 10:20 | 3 | •176 | 246 | 44 | 59% | — | Book › |
| Stockholm ArlandaARNSweden | FRFR3076 · FR3077 | fri 16 oct05:45 → 09:25 | sun 18 oct21:50 → 01:25 | 2 | •240 | 310 | 60 | 58% | 240 | Book › |
| Stockholm ArlandaARNSweden | FRFR3076 · FR3077 | wed 28 oct06:05 → 09:50 | fri 30 oct16:25 → 20:00 | 2 | •240 | 310 | 60 | 58% | — | Book › |
| BrusselsBRUBelgium | FRFR2918 · FR2917 | thu 24 sep06:05 → 08:20 | sat 26 sep19:25 → 21:30 | 2 | ▲229 | 299 | 57 | 57% | — | Book › |
| Stockholm ArlandaARNSweden | FRFR3076 · FR3077 | fri 2 oct05:45 → 09:25 | sun 4 oct21:50 → 01:25 | 2 | •242 | 312 | 60 | 57% | 240-2 | Book › |
The preferred format, cheapest first.
| Destination | Flight | Depart | Return | Nts | From · carry-onEUR | + bagEUR | Per personEUR | Deal | Verified 4 paxEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IbizaIBZEspaña | VYVY3500 · VY3505 | sun 8 nov08:15 → 09:20 | tue 10 nov15:30 → 16:25 | 2 | •126 | 176 | 31 | 19% | 126 | Book › |
| IbizaIBZEspaña | VYVY3500 · VY3503 | fri 11 dec08:15 → 09:20 | sun 13 dec12:40 → 13:40 | 2 | •126 | 176 | 31 | 19% | 126 | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR3143 · FR3319 | thu 17 sep15:10 → 16:55 | sat 19 sep17:10 → 18:50 | 2 | •144 | 214 | 36 | 55% | — | Book › |
| AlgheroAHOItaly | FRFR8977 · FR6804 | fri 16 oct05:45 → 07:10 | sun 18 oct23:50 → 01:10 | 2 | •144 | 214 | 36 | 24% | 144 | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR846 · FR3319 | thu 29 oct06:05 → 07:50 | sat 31 oct22:40 → 00:15 | 2 | •144 | 214 | 36 | 55% | — | Book › |
| MalagaAGPSpain | FRFR3080 · FR3183 | wed 16 sep06:10 → 07:55 | fri 18 sep23:35 → 01:10 | 2 | •144 | 194 | 36 | 47% | — | Book › |
| MalagaAGPSpain | FRFR3182 · FR3081 | sun 20 sep06:00 → 07:45 | tue 22 sep08:45 → 10:20 | 2 | •144 | 194 | 36 | 47% | — | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3800 · FR6823 | fri 2 oct20:10 → 21:35 | sun 4 oct21:45 → 01:00 | 2 | •148 | 218 | 37 | 62% | 172+24 | Book › |
| AlgheroAHOItaly | FRFR6803 · FR6804 | thu 22 oct21:25 → 22:50 | sat 24 oct23:55 → 01:15 | 2 | •148 | 218 | 37 | 22% | — | Book › |
| TurínTRNItalia | VYVY6128 · VY6129 | fri 11 dec12:35 → 14:05 | sun 13 dec09:10 → 10:40 | 2 | •152 | 222 | 38 | 36% | 152 | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR6305 · FR3142 | fri 25 sep23:25 → 01:10 | sun 27 sep06:00 → 07:40 | 2 | •152 | 222 | 38 | 52% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR3143 · FR847 | sun 18 oct08:15 → 10:00 | tue 20 oct23:30 → 01:10 | 2 | •152 | 222 | 38 | 52% | — | Book › |
| Palma (Mallorca)PMIEspaña | VYVY3902 · VY3925 | fri 11 dec05:30 → 06:20 | sun 13 dec11:10 → 12:05 | 2 | •153 | 203 | 38 | 28% | 153 | Book › |
| Milán (Malpensa)MXPItalia | VYVY6340 · VY6347 | fri 2 oct09:55 → 11:35 | sun 4 oct08:40 → 10:25 | 2 | •153 | 223 | 38 | 26% | 153 | Book › |
| Brussels CharleroiCRLBelgium | FRFR2834 · FR2835 | tue 22 sep09:30 → 11:45 | thu 24 sep21:05 → 23:05 | 2 | •156 | 226 | 39 | 58% | — | Book › |
| MenorcaMAHEspaña | VYVY3618 · VY3611 | fri 20 nov07:00 → 08:00 | sun 22 nov15:30 → 16:20 | 2 | •158 | 208 | 39 | 32% | 158 | Book › |
| BristolBRSUnited Kingdom | FRFR3160 · FR3161 | thu 17 sep22:30 → 23:55 | sat 19 sep13:20 → 16:30 | 2 | •160 | 230 | 40 | 59% | — | Book › |
| BolognaBLQItaly | FRFR575 · FR574 | wed 21 oct08:10 → 09:55 | fri 23 oct23:25 → 01:10 | 2 | •160 | 230 | 40 | 46% | — | Book › |
| Brussels CharleroiCRLBelgium | FRFR2834 · FR3808 | sat 19 sep05:45 → 08:00 | mon 21 sep21:30 → 23:30 | 2 | •164 | 234 | 41 | 55% | — | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3792 · FR3801 | mon 5 oct08:10 → 09:35 | wed 7 oct18:20 → 21:35 | 2 | •164 | 234 | 41 | 58% | — | Book › |
142 options within Spain.
| Destination | Flight | Depart | Return | Nts | From · carry-onEUR | + bagEUR | Per personEUR | Deal | Verified 4 paxEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Palma (Mallorca)PMIEspaña | VYVY3902 · VY3941 | thu 12 nov07:05 → 07:55 | mon 16 nov21:55 → 22:50 | 4 | •121 | 171 | 30 | 28% | 121 | Book › |
| IbizaIBZEspaña | VYVY3500 · VY3505 | sun 8 nov08:15 → 09:20 | tue 10 nov15:30 → 16:25 | 2 | •126 | 176 | 31 | 19% | 126 | Book › |
| IbizaIBZEspaña | VYVY3500 · VY3503 | fri 11 dec08:15 → 09:20 | sun 13 dec12:40 → 13:40 | 2 | •126 | 176 | 31 | 19% | 126 | Book › |
| MalagaAGPSpain | FRFR3080 · FR3183 | thu 17 sep06:10 → 07:55 | fri 18 sep23:35 → 01:10 | 1 | •144 | 194 | 36 | 47% | — | Book › |
| MalagaAGPSpain | FRFR3080 · FR3183 | wed 16 sep06:10 → 07:55 | fri 18 sep23:35 → 01:10 | 2 | •144 | 194 | 36 | 47% | — | Book › |
| MalagaAGPSpain | FRFR3182 · FR3081 | sun 20 sep06:00 → 07:45 | tue 22 sep08:45 → 10:20 | 2 | •144 | 194 | 36 | 47% | — | Book › |
| MalagaAGPSpain | FRFR3080 · FR3183 | tue 15 sep06:20 → 08:10 | fri 18 sep23:35 → 01:10 | 3 | •144 | 194 | 36 | 47% | — | Book › |
| MalagaAGPSpain | FRFR3080 · FR3183 | tue 22 sep06:20 → 08:10 | fri 25 sep23:35 → 01:10 | 3 | •144 | 194 | 36 | 47% | — | Book › |
| Palma (Mallorca)PMIEspaña | VYVY3902 · VY3925 | fri 11 dec05:30 → 06:20 | sun 13 dec11:10 → 12:05 | 2 | •153 | 203 | 38 | 28% | 153 | Book › |
| MenorcaMAHEspaña | VYVY3600 · VY3615 | sun 15 nov06:30 → 07:30 | thu 19 nov19:20 → 20:10 | 4 | •158 | 208 | 39 | 35% | 158 | Book › |
| MenorcaMAHEspaña | VYVY3618 · VY3611 | fri 20 nov07:00 → 08:00 | sun 22 nov15:30 → 16:20 | 2 | •158 | 208 | 39 | 32% | 158 | Book › |
| Logroño (La Rioja)RJLEspaña | VYVY2024 · VY2025 | wed 30 sep06:25 → 07:40 | sat 3 oct09:15 → 10:35 | 3 | •163 | 213 | 41 | 11% | 163 | Book › |
| AsturiasOVDEspaña | VYVY1186 · VY1193 | mon 16 nov07:20 → 08:55 | wed 18 nov23:00 → 00:25 | 2 | •168 | 218 | 42 | 56% | 168 | Book › |
| MalagaAGPSpain | FRFR3080 · FR482 | wed 23 sep06:10 → 07:55 | thu 24 sep19:40 → 21:15 | 1 | •178 | 228 | 44 | 35% | — | Book › |
| MalagaAGPSpain | FRFR3182 · FR482 | sun 20 sep06:00 → 07:45 | thu 24 sep19:40 → 21:15 | 4 | •178 | 228 | 44 | 35% | — | Book › |
| A CoruñaLCGEspaña | VYVY1292 · VY1291 | tue 20 oct05:50 → 07:40 | sat 24 oct21:55 → 23:35 | 4 | •180 | 230 | 45 | 55% | 180 | Book › |
| SantiagoSCQEspaña | VYVY1685 · VY1670 | sat 17 oct18:35 → 20:25 | wed 21 oct06:35 → 08:15 | 4 | •180 | 230 | 45 | 57% | 180 | Book › |
| MálagaAGPEspaña | VYVY1552 · VY1541 | thu 4 feb13:00 → 14:40 | fri 5 feb06:35 → 08:10 | 1 | •192 | 242 | 48 | 32% | 192 | Book › |
| San SebastiánEASEspaña | VYVY1098 · VY1101 | thu 29 oct12:20 → 13:35 | sat 31 oct21:10 → 22:15 | 2 | •192 | 242 | 48 | 46% | 192 | Book › |
| BilbaoBIOEspaña | VYVY1470 · VY1461 | fri 11 dec15:35 → 16:50 | sun 13 dec08:55 → 10:05 | 2 | •196 | 246 | 49 | 11% | 196 | Book › |
The 28 cheapest of 1605 options.
| Destination | Flight | Depart | Return | Nts | From · carry-onEUR | + bagEUR | Per personEUR | Deal | Verified 4 paxEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Milán (Malpensa)MXPItalia | VYVY6338 · VY6347 | wed 30 sep16:45 → 18:25 | sun 4 oct08:40 → 10:25 | 4 | •113 | 183 | 28 | 39% | 113 | Book › |
| PalermoPMOItalia | VYVY6126 · VY2725 | sun 8 nov07:20 → 09:10 | wed 11 nov20:00 → 22:00 | 3 | •137 | 207 | 34 | 61% | 137 | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3792 · FR6823 | wed 30 sep11:10 → 12:35 | sun 4 oct21:45 → 01:00 | 4 | •140 | 210 | 35 | 64% | — | Book › |
| TurínTRNItalia | VYVY6514 · VY6515 | sun 11 oct07:30 → 09:05 | wed 14 oct17:15 → 18:45 | 3 | •144 | 214 | 36 | 52% | 144 | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR846 · FR847 | thu 29 oct06:05 → 07:50 | fri 30 oct22:45 → 00:20 | 1 | •144 | 214 | 36 | 55% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR3143 · FR3319 | thu 17 sep15:10 → 16:55 | sat 19 sep17:10 → 18:50 | 2 | •144 | 214 | 36 | 55% | — | Book › |
| AlgheroAHOItaly | FRFR8977 · FR6804 | fri 16 oct05:45 → 07:10 | sun 18 oct23:50 → 01:10 | 2 | •144 | 214 | 36 | 24% | 144 | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR846 · FR3319 | thu 29 oct06:05 → 07:50 | sat 31 oct22:40 → 00:15 | 2 | •144 | 214 | 36 | 55% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR6305 · FR3319 | wed 16 sep09:00 → 10:45 | sat 19 sep17:10 → 18:50 | 3 | •144 | 214 | 36 | 55% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR6305 · FR3319 | fri 25 sep23:25 → 01:10 | tue 29 sep21:15 → 22:55 | 4 | •144 | 214 | 36 | 55% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR6305 · FR847 | fri 16 oct23:25 → 01:10 | tue 20 oct23:30 → 01:10 | 4 | •144 | 214 | 36 | 55% | — | Book › |
| AlgheroAHOItaly | FRFR6803 · FR8978 | thu 22 oct21:25 → 22:50 | fri 23 oct07:35 → 08:55 | 1 | •148 | 218 | 37 | 22% | — | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3792 · FR3793 | mon 19 oct08:10 → 09:35 | tue 20 oct12:40 → 15:55 | 1 | •148 | 218 | 37 | 62% | — | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3800 · FR6823 | fri 2 oct20:10 → 21:35 | sun 4 oct21:45 → 01:00 | 2 | •148 | 218 | 37 | 62% | 172+24 | Book › |
| AlgheroAHOItaly | FRFR6803 · FR6804 | thu 22 oct21:25 → 22:50 | sat 24 oct23:55 → 01:15 | 2 | •148 | 218 | 37 | 22% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR846 · FR847 | sat 17 oct11:00 → 12:45 | tue 20 oct23:30 → 01:10 | 3 | •148 | 218 | 37 | 54% | — | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3792 · FR3793 | fri 16 oct09:30 → 10:55 | tue 20 oct12:40 → 15:55 | 4 | •148 | 218 | 37 | 62% | — | Book › |
| BristolBRSUnited Kingdom | FRFR3160 · FR9174 | fri 23 oct11:50 → 13:15 | tue 27 oct07:45 → 10:55 | 4 | •148 | 218 | 37 | 62% | — | Book › |
| TurínTRNItalia | VYVY6128 · VY6129 | fri 11 dec12:35 → 14:05 | sun 13 dec09:10 → 10:40 | 2 | •152 | 222 | 38 | 36% | 152 | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR846 · FR3319 | fri 18 sep06:10 → 07:55 | sat 19 sep17:10 → 18:50 | 1 | •152 | 222 | 38 | 52% | — | Book › |
| Brussels CharleroiCRLBelgium | FRFR2834 · FR2835 | tue 29 sep09:30 → 11:45 | wed 30 sep15:05 → 17:05 | 1 | •152 | 222 | 38 | 59% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR3320 · FR3142 | tue 29 sep23:30 → 01:15 | wed 30 sep18:05 → 19:45 | 1 | •152 | 222 | 38 | 52% | — | Book › |
| AlgheroAHOItaly | FRFR8977 · FR6804 | fri 16 oct05:45 → 07:10 | sat 17 oct23:55 → 01:15 | 1 | •152 | 222 | 38 | 20% | — | Book › |
| BolognaBLQItaly | FRFR575 · FR574 | wed 21 oct08:10 → 09:55 | thu 22 oct23:30 → 01:15 | 1 | •152 | 222 | 38 | 49% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR6305 · FR3142 | fri 25 sep23:25 → 01:10 | sun 27 sep06:00 → 07:40 | 2 | •152 | 222 | 38 | 52% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR3143 · FR847 | sun 18 oct08:15 → 10:00 | tue 20 oct23:30 → 01:10 | 2 | •152 | 222 | 38 | 52% | — | Book › |
| BirminghamBHXUnited Kingdom | FRFR3800 · FR3801 | fri 2 oct20:10 → 21:35 | mon 5 oct16:25 → 19:40 | 3 | •152 | 222 | 38 | 61% | — | Book › |
| Milan BergamoBGYItaly | FRFR846 · FR3319 | sat 3 oct11:00 → 12:45 | tue 6 oct21:15 → 22:55 | 3 | •152 | 222 | 38 | 52% | — | Book › |